Hőmérséklet |
Páratartalom |
Dátum |
---|---|---|
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 06:46:42 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-21 06:29:57 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 06:13:12 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 05:56:27 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 05:39:41 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-21 05:22:56 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 05:06:11 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 04:49:26 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-21 04:32:41 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-21 04:15:55 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 03:59:10 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 03:42:25 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 03:25:40 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 03:08:55 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-21 02:52:10 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 02:35:25 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 02:18:40 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-21 02:01:55 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 01:45:10 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 01:28:24 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 01:11:39 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 00:54:54 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 00:38:08 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 00:21:23 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-21 00:04:38 |
28.00 oC | 28.00 % | 2025-05-20 23:47:53 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 23:31:08 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 23:14:22 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 22:57:34 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 22:40:49 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 22:24:04 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 22:07:19 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 21:50:34 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 21:33:49 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 21:17:04 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 21:00:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 20:43:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 20:26:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 20:10:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 19:53:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 19:36:33 |
22.00 oC | 40.00 % | 2025-05-20 19:19:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 19:03:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 18:46:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 18:29:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 18:12:47 |
22.00 oC | 43.00 % | 2025-05-20 17:56:02 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 17:39:17 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 17:22:32 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 17:05:47 |
22.00 oC | 34.00 % | 2025-05-20 16:49:02 |
22.00 oC | 34.00 % | 2025-05-20 16:32:17 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 16:15:32 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 15:58:46 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 15:42:01 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 15:25:16 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 15:08:31 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 14:51:46 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 14:35:01 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 14:18:15 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 14:01:30 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 13:44:45 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 13:28:00 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 13:11:15 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 12:54:30 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 12:37:45 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 12:21:00 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 12:04:15 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 11:47:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 11:30:44 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-20 11:13:59 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 10:57:14 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 10:40:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 10:23:44 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 10:06:59 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 09:50:14 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 09:33:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 09:16:44 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 08:59:58 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 08:43:13 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 08:26:28 |
23.00 oC | 21.00 % | 2025-05-20 08:09:43 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 07:52:58 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 07:36:13 |
21.00 oC | 31.00 % | 2025-05-20 07:19:28 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 07:02:43 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 06:45:58 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 06:29:13 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-20 06:12:27 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 05:55:42 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 05:38:57 |
21.00 oC | 26.00 % | 2025-05-20 05:22:12 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-05-20 05:05:27 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 04:48:42 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 04:31:57 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 04:15:12 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 03:58:27 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 03:41:41 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 03:24:56 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 03:08:11 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 02:51:26 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 02:34:41 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 02:17:56 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 02:01:11 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 01:44:26 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 01:27:41 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-20 01:10:55 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 00:54:10 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 00:37:25 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 00:20:40 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-20 00:03:55 |
24.00 oC | 42.00 % | 2025-05-19 23:47:10 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 23:30:25 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 23:13:40 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 22:56:55 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 22:40:10 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 22:23:24 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 22:06:39 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 21:49:54 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 21:33:09 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 21:16:24 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 20:59:39 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 20:42:54 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 20:26:09 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 20:09:24 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 19:52:38 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 19:35:53 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 19:19:08 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 19:02:23 |
21.00 oC | 30.00 % | 2025-05-19 18:45:38 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 18:28:53 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 18:12:07 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 17:55:22 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 17:38:37 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-19 17:21:52 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 17:05:07 |
21.00 oC | 32.00 % | 2025-05-19 16:48:21 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 16:31:36 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 16:14:51 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 15:58:06 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 15:41:21 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 15:24:36 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 15:07:51 |
21.00 oC | 31.00 % | 2025-05-19 14:51:06 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-19 14:34:21 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 14:17:36 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 14:00:50 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 13:44:05 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 13:27:20 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 13:10:35 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 12:53:50 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 12:37:05 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 12:20:20 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-19 12:03:35 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 11:46:50 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 11:30:04 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 11:13:19 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 10:56:34 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 10:39:49 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 10:23:04 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 10:06:19 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 09:49:34 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 09:32:49 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 09:16:04 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 08:59:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 08:42:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 08:25:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 08:09:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 07:52:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 07:35:33 |
22.00 oC | 31.00 % | 2025-05-19 07:18:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 07:02:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 06:45:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 06:28:32 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 06:11:47 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 05:55:02 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 05:38:17 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 05:21:32 |
22.00 oC | 33.00 % | 2025-05-19 05:04:47 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 04:48:02 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 04:31:17 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 04:14:32 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 03:57:47 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-19 03:41:01 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 03:24:16 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 03:07:31 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 02:50:46 |
22.00 oC | 26.00 % | 2025-05-19 02:34:01 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 02:17:16 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 02:00:31 |
22.00 oC | 38.00 % | 2025-05-19 01:43:46 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 01:27:01 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 01:10:15 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 00:53:30 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 00:36:45 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 00:20:00 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-19 00:03:15 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 23:46:30 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 23:29:45 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 23:13:00 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 22:56:15 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 22:39:30 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 22:22:44 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 22:05:59 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 21:49:14 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 21:32:29 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 21:15:44 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 20:58:59 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 20:42:14 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 20:25:29 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 20:08:44 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 19:51:59 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 19:35:13 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 19:18:28 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-18 19:01:43 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 18:44:58 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 18:28:13 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 18:11:28 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 17:54:43 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 17:37:58 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 17:21:13 |
23.00 oC | 41.00 % | 2025-05-18 17:04:28 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 16:47:42 |
23.00 oC | 40.00 % | 2025-05-18 16:30:57 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 16:14:12 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 15:57:27 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 15:40:42 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 15:23:57 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 15:07:12 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 14:50:27 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 14:33:42 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 14:16:57 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 14:00:11 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 13:43:26 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 13:26:41 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 13:09:56 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 12:53:11 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 12:36:26 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 12:19:41 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 12:02:56 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 11:46:11 |
23.00 oC | 28.00 % | 2025-05-18 11:29:25 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 11:12:40 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 10:55:55 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 10:39:10 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 10:22:25 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 10:05:40 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 09:48:55 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 09:32:10 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 09:15:25 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 08:58:40 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 08:41:54 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 08:25:09 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 08:08:24 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 07:51:39 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 07:34:54 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 07:18:09 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 07:01:24 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 06:44:39 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 06:27:54 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 06:11:08 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 05:54:23 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 05:37:38 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 05:20:53 |
22.00 oC | 20.00 % | 2025-05-18 05:04:08 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 04:47:23 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 04:30:38 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 04:13:53 |
28.00 oC | 20.00 % | 2025-05-18 03:57:07 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 03:40:22 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 03:23:37 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 03:06:52 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 02:50:07 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 02:33:22 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 02:16:37 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 01:59:52 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-18 01:43:07 |
21.00 oC | 20.00 % | 2025-05-18 01:26:21 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 01:09:36 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 00:52:51 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 00:36:06 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 00:19:21 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-18 00:02:36 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 23:45:51 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 23:29:06 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 23:12:21 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 22:55:36 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 22:38:50 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 22:22:05 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 22:05:20 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 21:48:35 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 21:31:50 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 21:15:05 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 20:58:20 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 20:41:35 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 20:24:50 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 20:08:05 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 19:51:19 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 19:34:34 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 19:17:49 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 19:01:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 18:44:19 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 18:27:34 |
23.00 oC | 32.00 % | 2025-05-17 18:10:49 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 17:54:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 17:37:19 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 17:20:33 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 17:03:48 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 16:47:03 |
21.00 oC | 20.00 % | 2025-05-17 16:30:18 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 16:13:33 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 15:56:48 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 15:40:03 |
23.00 oC | 32.00 % | 2025-05-17 15:23:18 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 15:06:33 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 14:49:47 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 14:33:02 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 14:16:17 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 13:59:32 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 13:42:47 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 13:26:02 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 13:09:17 |
23.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 12:52:32 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 12:35:47 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 12:19:02 |
22.00 oC | 20.00 % | 2025-05-17 12:02:16 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 11:45:31 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 11:28:46 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 11:12:01 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 10:55:16 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 10:38:31 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 10:21:46 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 10:05:01 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 09:48:16 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 09:31:30 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 09:14:45 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 08:58:00 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 08:41:15 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 08:24:30 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 08:07:45 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 07:51:00 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 07:34:15 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 07:17:30 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 07:00:44 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 06:43:59 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 06:27:14 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 06:10:29 |
24.00 oC | 33.00 % | 2025-05-17 05:53:44 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 05:36:59 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 05:20:14 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 05:03:28 |
24.00 oC | 31.00 % | 2025-05-17 04:46:43 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 04:29:58 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 04:13:13 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 03:56:28 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 03:39:43 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 03:22:58 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 03:06:13 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 02:49:28 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 02:32:42 |
24.00 oC | 40.00 % | 2025-05-17 02:15:57 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 01:59:12 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 01:42:27 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-17 01:25:42 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 01:08:57 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 00:52:12 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 00:35:27 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 00:18:42 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-17 00:01:56 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 23:45:11 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 23:28:26 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 23:11:41 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 22:54:56 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 22:38:11 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 22:21:26 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 22:04:41 |
26.00 oC | 29.00 % | 2025-05-16 21:47:56 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 21:31:10 |
26.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 21:14:25 |
26.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 20:57:40 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 20:40:55 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 20:24:10 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 20:07:25 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 19:50:40 |
25.00 oC | 31.00 % | 2025-05-16 19:33:55 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 19:17:10 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 19:00:24 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 18:43:39 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 18:26:54 |
25.00 oC | 42.00 % | 2025-05-16 18:10:09 |
25.00 oC | 30.00 % | 2025-05-16 17:53:24 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 17:36:39 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 17:19:54 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 17:03:09 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 16:46:24 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 16:29:39 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 16:12:53 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 15:56:08 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 15:39:23 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 15:22:38 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 15:05:53 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 14:49:08 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 14:32:23 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 14:15:38 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 13:58:53 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 13:42:07 |
29.00 oC | 30.00 % | 2025-05-16 13:25:22 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 13:08:37 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 12:51:49 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 12:35:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 12:18:19 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 12:01:34 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 11:44:49 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 11:28:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-16 11:11:19 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 10:54:34 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 10:37:49 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 10:21:04 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 10:04:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 09:47:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 09:30:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 09:14:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 08:57:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 08:40:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 08:23:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 08:07:03 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 07:50:18 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 07:33:33 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 07:16:48 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 07:00:02 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 06:43:17 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 06:26:32 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 06:09:47 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 05:53:02 |
21.00 oC | 34.00 % | 2025-05-16 05:36:16 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 05:19:31 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 05:02:46 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 04:46:01 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 04:29:16 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 04:12:31 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 03:55:46 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 03:39:01 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 03:22:16 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 03:05:31 |
20.00 oC | 21.00 % | 2025-05-16 02:48:45 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 02:32:00 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 02:15:15 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 01:58:30 |
21.00 oC | 41.00 % | 2025-05-16 01:41:45 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 01:25:00 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 01:08:15 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 00:51:30 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 00:34:45 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 00:18:00 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-16 00:01:14 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 23:44:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 23:27:44 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 23:10:59 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 22:54:14 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 22:37:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 22:20:44 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 22:03:59 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 21:47:14 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-05-15 21:30:29 |
21.00 oC | 23.00 % | 2025-05-15 21:13:44 |
