Hőmérséklet |
Páratartalom |
Dátum |
|---|---|---|
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 20:35:21 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 20:18:36 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 20:01:51 |
21.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 19:45:06 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 19:28:21 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 19:11:36 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 18:54:51 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 18:38:06 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 18:21:20 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 18:04:35 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 17:47:50 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 17:31:05 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 17:14:20 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 16:57:35 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 16:40:50 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 16:24:05 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 16:07:20 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 15:50:35 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 15:33:50 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 15:17:04 |
21.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 15:00:19 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 14:43:34 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 14:26:49 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 14:10:04 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 13:53:19 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 13:36:34 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 13:19:49 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 13:03:04 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 12:46:19 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 12:29:33 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 12:12:48 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 11:56:03 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 11:39:18 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 11:22:33 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 11:05:48 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 10:49:03 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 10:32:18 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 10:15:33 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 09:58:48 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 09:42:03 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 09:25:18 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 09:08:32 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 08:51:47 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 08:35:02 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 08:18:17 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 08:01:32 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 07:44:47 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 07:28:02 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 07:11:17 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 06:54:32 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 06:37:46 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 06:21:01 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 06:04:16 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 05:47:31 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 05:30:46 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 05:14:01 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 04:57:16 |
21.00 oC | 35.00 % | 2025-10-18 04:40:31 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 04:23:46 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 04:07:01 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 03:50:15 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 03:33:30 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 03:16:45 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 03:00:00 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 02:43:15 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 02:26:30 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 02:09:44 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 01:52:59 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 01:36:14 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 01:19:29 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 01:02:44 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-18 00:45:59 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 00:29:14 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-18 00:12:29 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 23:55:44 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 23:38:59 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 23:22:14 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 23:05:28 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 22:48:43 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 22:31:58 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 22:15:13 |
21.00 oC | 31.00 % | 2025-10-17 21:58:28 |
21.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 21:41:43 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 21:24:58 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 21:08:13 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 20:51:28 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 20:34:42 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 20:17:57 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 20:01:12 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 19:44:27 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 19:27:42 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 19:10:57 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 18:54:12 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 18:37:27 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 18:20:42 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 18:03:57 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 17:47:11 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 17:30:26 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 17:13:41 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 16:56:56 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 16:40:11 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 16:23:26 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 16:06:41 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 15:49:56 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 15:33:11 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 15:16:26 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 14:59:40 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 14:42:55 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 14:26:10 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 14:09:25 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 13:52:40 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 13:35:55 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 13:19:10 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 13:02:25 |
23.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 12:45:40 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 12:28:55 |
25.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 12:12:10 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 11:55:24 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 11:38:39 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 11:21:54 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 11:05:09 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 10:48:24 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 10:31:39 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 10:14:54 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 09:58:09 |
22.00 oC | 21.00 % | 2025-10-17 09:40:17 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 09:23:32 |
21.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 09:06:47 |
26.00 oC | 20.00 % | 2025-10-17 08:50:01 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 08:33:16 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 08:16:31 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 07:59:46 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 07:43:01 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 07:26:16 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 07:09:31 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 06:52:46 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 06:36:01 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 06:19:15 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 06:02:30 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 05:45:45 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 05:29:00 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 05:12:14 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 04:55:29 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 04:38:44 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 04:21:59 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 04:05:13 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 03:48:28 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 03:31:42 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 03:31:39 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 03:14:51 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 02:58:06 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 02:41:21 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 02:24:36 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 02:07:51 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 01:51:06 |
22.00 oC | 23.00 % | 2025-10-17 01:34:21 |
22.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 01:17:36 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 01:00:51 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 00:44:05 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 00:27:20 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-17 00:10:35 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 23:53:50 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 23:37:05 |
23.00 oC | 31.00 % | 2025-10-16 23:20:20 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 23:03:35 |
23.00 oC | 25.00 % | 2025-10-16 22:46:50 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 22:30:05 |
23.00 oC | 33.00 % | 2025-10-16 22:13:19 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 21:56:34 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 21:39:49 |
23.00 oC | 37.00 % | 2025-10-16 21:23:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 21:06:19 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 20:49:34 |
26.00 oC | 21.00 % | 2025-10-16 20:32:49 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 20:16:04 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 19:59:19 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 19:42:34 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 19:25:48 |
23.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 19:09:03 |
25.00 oC | 21.00 % | 2025-10-16 18:52:18 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 18:35:33 |
24.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 18:18:48 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 18:02:03 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 17:45:18 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 17:28:33 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 17:11:48 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 16:55:03 |
24.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 16:38:17 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 16:21:32 |
22.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 16:04:47 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 15:48:02 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 15:31:17 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 15:14:32 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 14:57:47 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 14:41:02 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-16 14:24:17 |
23.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 14:07:32 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 13:50:46 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 13:34:01 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 13:17:16 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 13:00:31 |
24.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 12:43:46 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 12:27:01 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 12:10:16 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 11:53:31 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 11:36:46 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 11:20:00 |
27.00 oC | 18.00 % | 2025-10-16 11:03:15 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 10:46:30 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 10:29:45 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 10:13:00 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 09:56:15 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 09:39:30 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 09:22:45 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 09:06:00 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 08:49:15 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 08:32:29 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 08:15:44 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 07:58:59 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 07:42:14 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 07:25:29 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 07:08:44 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 06:51:59 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 06:35:14 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 06:18:29 |
25.00 oC | 23.00 % | 2025-10-16 06:01:43 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 05:44:58 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 05:28:13 |
25.00 oC | 22.00 % | 2025-10-16 05:11:28 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 04:54:43 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 04:37:57 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 04:21:12 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 04:04:27 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 03:47:42 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 03:30:57 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 03:14:11 |
25.00 oC | 31.00 % | 2025-10-16 02:57:26 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 02:40:40 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 02:23:55 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 02:07:10 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 01:50:25 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 01:33:40 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 01:16:55 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 01:00:10 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 00:43:25 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 00:26:40 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-16 00:09:55 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 23:53:09 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 23:36:24 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 23:19:39 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 23:02:54 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 22:46:09 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 22:29:24 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 22:12:38 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 21:55:53 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 21:39:08 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 21:22:23 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 21:05:38 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 20:48:53 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 20:32:07 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 20:15:22 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 19:58:37 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 19:41:52 |
24.00 oC | 32.00 % | 2025-10-15 19:25:07 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 19:08:22 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 18:51:37 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 18:34:52 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 18:18:07 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 18:01:22 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 17:44:36 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 17:27:51 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 17:11:06 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 16:54:21 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 16:37:36 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 16:20:51 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 16:04:06 |
27.00 oC | 18.00 % | 2025-10-15 15:47:21 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 15:30:36 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 15:13:51 |
24.00 oC | 36.00 % | 2025-10-15 14:57:05 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 14:40:20 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 14:23:35 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 14:06:50 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 13:50:05 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 13:33:20 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 13:16:35 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 12:59:50 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 12:43:05 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 12:26:20 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 12:09:35 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 11:52:49 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 11:36:04 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 11:19:19 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 11:02:34 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 10:45:49 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 10:29:04 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 10:12:19 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 09:55:34 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 09:38:49 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 09:22:04 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 09:05:19 |
23.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 08:48:33 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 08:31:48 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 08:15:03 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 07:58:18 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 07:41:33 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 07:24:48 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 07:08:03 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 06:51:18 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 06:34:33 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 06:17:48 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 06:01:02 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 05:44:17 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 05:27:32 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 05:10:47 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 04:54:02 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 04:37:17 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 04:20:32 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 04:03:47 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 03:47:01 |
25.00 oC | 24.00 % | 2025-10-15 03:30:16 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 03:13:31 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 02:56:45 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 02:40:00 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 02:23:15 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 02:06:29 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 01:49:44 |
23.00 oC | 19.00 % | 2025-10-15 01:32:59 |
28.00 oC | 18.00 % | 2025-10-15 01:16:14 |
24.00 oC | 40.00 % | 2025-10-15 00:59:29 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 00:42:44 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 00:25:59 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-15 00:09:14 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 23:52:29 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 23:35:44 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 23:18:58 |
24.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 23:02:13 |
22.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 22:45:28 |
24.00 oC | 35.00 % | 2025-10-14 22:28:43 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 22:11:58 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 21:55:13 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 21:38:28 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 21:21:43 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 21:04:58 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 20:48:13 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 20:31:27 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 20:14:42 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 19:57:57 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 19:41:12 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 19:24:27 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 19:07:42 |
23.00 oC | 40.00 % | 2025-10-14 18:50:57 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 18:34:12 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 18:17:27 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 18:00:42 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 17:43:56 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 17:27:11 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 17:10:26 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 16:53:41 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 16:36:56 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 16:20:11 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 16:03:26 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 15:46:41 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 15:29:56 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 15:13:11 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 14:56:25 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 14:39:40 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 14:22:55 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 14:06:10 |
25.00 oC | 18.00 % | 2025-10-14 13:49:25 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 13:32:40 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 13:15:55 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 12:59:10 |
24.00 oC | 31.00 % | 2025-10-14 12:42:25 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 12:25:40 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 12:08:54 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 11:52:09 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 11:35:24 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 11:18:39 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 11:01:54 |
27.00 oC | 18.00 % | 2025-10-14 10:45:09 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 10:28:24 |
24.00 oC | 25.00 % | 2025-10-14 10:11:39 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 09:54:54 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 09:38:09 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 09:21:23 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 09:04:38 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 08:47:53 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 08:31:08 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 08:14:23 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 07:57:38 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 07:40:53 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 07:24:08 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 07:07:23 |
24.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 06:50:37 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 06:33:52 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 06:17:07 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 06:00:22 |
25.00 oC | 26.00 % | 2025-10-14 05:43:37 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 05:26:52 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 05:10:07 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 04:53:22 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 04:36:37 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 04:19:51 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 04:03:06 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 03:46:21 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 03:29:36 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 03:12:51 |
25.00 oC | 31.00 % | 2025-10-14 02:56:06 |
25.00 oC | 39.00 % | 2025-10-14 02:39:21 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 02:22:36 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 02:05:50 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 01:49:05 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 01:32:20 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 01:15:35 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 00:58:50 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-14 00:42:05 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 00:25:20 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-14 00:08:35 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 23:51:50 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 23:35:05 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 23:18:20 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 23:01:34 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 22:44:49 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 22:28:04 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 22:11:19 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 21:54:34 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 21:37:49 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 21:21:04 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 21:04:19 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 20:47:34 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 20:30:49 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 20:14:04 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 19:57:18 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 19:40:33 |
27.00 oC | 18.00 % | 2025-10-13 19:23:48 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 19:07:03 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 18:50:18 |
26.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 18:33:33 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 18:16:48 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 18:00:03 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 17:43:18 |
23.00 oC | 42.00 % | 2025-10-13 17:26:33 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 17:09:47 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 16:53:02 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 16:36:17 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 16:19:32 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 16:02:47 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 15:46:02 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 15:29:17 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 15:12:32 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 14:55:47 |
23.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 14:39:02 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 14:22:16 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 14:05:31 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 13:48:46 |
24.00 oC | 30.00 % | 2025-10-13 13:32:01 |
23.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 13:15:16 |
24.00 oC | 20.00 % | 2025-10-13 12:58:31 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 12:41:46 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 12:25:01 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 12:08:16 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 11:51:31 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 11:34:45 |
25.00 oC | 19.00 % | 2025-10-13 11:18:00 |
